<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>01 Pronostics &#187; Pronostics Ligue des champions</title>
	<atom:link href="http://www.01pronostics.com/category/pronostics-ligue-des-champions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.01pronostics.com</link>
	<description>Pronostics, pronostics foot, pronos football</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pronostic Bâle &#8211; Bayern Munich (22/02/12)</title>
		<link>http://www.01pronostics.com/2012/02/04/pronostic-bale-bayern-munich-220212/</link>
		<comments>http://www.01pronostics.com/2012/02/04/pronostic-bale-bayern-munich-220212/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fazila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics en cours]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[fc bale]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Pari]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.01pronostics.com/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[
Pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le FC Bâle accueillera le Bayern Munich le mercredi 22 février prochain à 20h45.
Les côtes du match

FC Bâle : 5,75
Nul : 4,10
FC Bayern Münich : 1,53

Nos pronostics pour ce match
Qualifié après avoir éliminé Manchester United en phase de groupe, le FC Bâle est l&#8217;un des surprises de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Arrivé en phase de la compétition après plusieurs saisons d&#8217;essais, les Suisses joueront le tout pour le tout puisqu&#8217;ils n&#8217;ont rien à perdre. Surtout ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le FC Bâle accueillera le Bayern Munich le mercredi 22 février prochain à 20h45.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les côtes du match</strong></span></p>
<ul>
<li>FC Bâle : 5,75</li>
<li>Nul : 4,10</li>
<li>FC Bayern Münich : 1,53</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nos pronostics pour ce match</strong></span></p>
<p>Qualifié après avoir éliminé Manchester United en phase de groupe, le FC Bâle est l&#8217;un des surprises de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Arrivé en phase de la compétition après plusieurs saisons d&#8217;essais, les Suisses joueront le tout pour le tout puisqu&#8217;ils n&#8217;ont rien à perdre. Surtout face au Bayern Munich. Actuellement leaders de la Bundesliga, les Bavarrois partent favoris avant cette rencontre. Huitièmes de finalistes la saison passée, les Allemands tenteront de faire mieux cette année. A commencer par le FCB. Pour ce pari, on va suivre les côtes et miser sur le Bayern.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.01pronostics.com/2012/02/04/pronostic-bale-bayern-munich-220212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic Naples &#8211; Chelsea (21/02/12)</title>
		<link>http://www.01pronostics.com/2012/02/04/pronostic-naples-chelsea-210212/</link>
		<comments>http://www.01pronostics.com/2012/02/04/pronostic-naples-chelsea-210212/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fazila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics en cours]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Naples]]></category>
		<category><![CDATA[Pari]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.01pronostics.com/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[
Pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Naples affrontera Chelsea pour le match aller le mardi 21 février.
Les côtes du match

Naples : 2,65
Nul : 3,25
Chelsea : 2,60

Nos pronostics pour ce match
Les côtes sont très serrées. Pronostic compliqué au programme. Car Chelsea a été éliminé de plus en plus tôt de la compétition. Finalistes en 2008, les Anglais ont été demi-finalistes en 2009, huitièmes de finalistes en 2010 et quarts de finalistes en 2011. Les Blues n&#8217;ont vraisembablement pas digéré leur défaite aux tirs au but il y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Naples affrontera Chelsea pour le match aller le mardi 21 février.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les côtes du match</strong></span></p>
<ul>
<li>Naples : 2,65</li>
<li>Nul : 3,25</li>
<li>Chelsea : 2,60</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nos pronostics pour ce match</strong></span></p>
<p>Les côtes sont très serrées. Pronostic compliqué au programme. Car Chelsea a été éliminé de plus en plus tôt de la compétition. Finalistes en 2008, les Anglais ont été demi-finalistes en 2009, huitièmes de finalistes en 2010 et quarts de finalistes en 2011. Les Blues n&#8217;ont vraisembablement pas digéré leur défaite aux tirs au but il y a quatre ans contre Manchester United. Face aux Londoniens, Naples. Les Italiens atteignent la phase finale de la compétition depuis plusieurs années. Auteurs d&#8217;une belle phase de groupes, les <em>Azzurri </em>n&#8217;ont rien à perdre et joueront le tout pour le tout. Pari difficile. On va prendre un risque et miser sur Naples !</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.01pronostics.com/2012/02/04/pronostic-naples-chelsea-210212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics Marseille &#8211; Inter Milan (22/02/12)</title>
		<link>http://www.01pronostics.com/2012/01/03/pronostics-marseille-inter-milan-220212/</link>
		<comments>http://www.01pronostics.com/2012/01/03/pronostics-marseille-inter-milan-220212/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fazila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics en cours]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.01pronostics.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[
Pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l&#8217;Olympique de Marseille affrontera l&#8217;Inter Milan le mercredi 22 février prochain au Stade Vélodrome à 20h45.
Les côtes du match

Olympique de Marseille : 2,45
Nul : 3,10
Inter Milan : 2,95

Nos pronostics pour ce match
L&#8217;Olympique de Marseille a désavoué plusieurs pronostics en se qualifiant sur le fil pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Certains ont même parlé d&#8217;un miracle. Les Olympiens devront en réaliser un autre pour se défaire de l&#8217;Inter Milan. Car les Milanais ont eu moins de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l&#8217;Olympique de Marseille affrontera l&#8217;Inter Milan le mercredi 22 février prochain au Stade Vélodrome à 20h45.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les côtes du match</strong></span></p>
<ul>
<li>Olympique de Marseille : 2,45</li>
<li>Nul : 3,10</li>
<li>Inter Milan : 2,95</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nos pronostics pour ce match</strong></span></p>
<p>L&#8217;Olympique de Marseille a désavoué plusieurs pronostics en se qualifiant sur le fil pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Certains ont même parlé d&#8217;un miracle. Les Olympiens devront en réaliser un autre pour se défaire de l&#8217;Inter Milan. Car les Milanais ont eu moins de difficulté à empocher leur billet pour la seconde partie de la compétition européenne. Le pari reste toutefois difficile au vu des côtes. On va prendre un risque et miser sur un match nul !</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.01pronostics.com/2012/01/03/pronostics-marseille-inter-milan-220212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics CSKA Moscou &#8211; Real Madrid (21/02/12)</title>
		<link>http://www.01pronostics.com/2012/01/02/pronostics-cska-moscou-real-madrid-210212/</link>
		<comments>http://www.01pronostics.com/2012/01/02/pronostics-cska-moscou-real-madrid-210212/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fazila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics en cours]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA Moscou]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Pari]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.01pronostics.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[
Retour de la Ligue des Champions pour le Real Madrid, qui se rendra au Stade Loujniki le 21 février prochain pour y affronter le CSKA Moscou.
Les côtes du match

CSKA Moscou : 7,00
Nul : 4,10
Real Madrid : 1,46

Nos pronostics pour ce match
Les côtes donnent le statut de favori de Real Madrid pour ce pari. Et pour cause. Les Madrilènes se sont facilement qualifiés lors de la phase de poules en terminant leader avec 18 points. Intraitables sur la scène européennes, les joueurs de José Mourinho comptent six victoires en six matches ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Retour de la Ligue des Champions pour le Real Madrid, qui se rendra au Stade Loujniki le 21 février prochain pour y affronter le CSKA Moscou.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les côtes du match</strong></span></p>
<ul>
<li>CSKA Moscou : 7,00</li>
<li>Nul : 4,10</li>
<li>Real Madrid : 1,46</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nos pronostics pour ce match</strong></span></p>
<p>Les côtes donnent le statut de favori de Real Madrid pour ce pari. Et pour cause. Les Madrilènes se sont facilement qualifiés lors de la phase de poules en terminant leader avec 18 points. Intraitables sur la scène européennes, les joueurs de José Mourinho comptent six victoires en six matches en Ligue des Champions cette saison. La tâche ne sera donc pas simple pour le CSKA Moscou, qui a empoché son billet pour les huitièmes de finale sur le fil. On va donc suivre les côtes de ce pronostic et miser sur le Real !</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.01pronostics.com/2012/01/02/pronostics-cska-moscou-real-madrid-210212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics Milan Ac &#8211; Arsenal (15/02/12)</title>
		<link>http://www.01pronostics.com/2011/12/16/pronostics-milan-ac-arsenal-150212/</link>
		<comments>http://www.01pronostics.com/2011/12/16/pronostics-milan-ac-arsenal-150212/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics en cours]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.01pronostics.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Vu le tirage des 8èmes de finale de cette ligue des champions, ce match opposant le Milan Ac à Arsenal ce mercredi 15 février, sera sans doute le match avec le plus de suspens de ce tour. En effet, deux grosses écuries européennes qui se rencontrent si tôt, ce n&#8217;est pas coutume. Les hommes d&#8217;Arsène Wenger ont donc un déplacement très difficile mais auront la chance de jouer le match retour à domicile ce qui est bon pour le pronostic de la qualification. Le Milan Ac de son côté ne ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu le tirage des 8èmes de finale de cette ligue des champions, ce match opposant le <strong>Milan Ac</strong> à <strong>Arsenal </strong>ce mercredi 15 février, sera sans doute le match avec le plus de suspens de ce tour. En effet, deux grosses écuries européennes qui se rencontrent si tôt, ce n&#8217;est pas coutume. Les hommes d&#8217;<strong>Arsène Wenger</strong> ont donc un déplacement <span style="text-decoration: underline;">très difficile</span> mais auront la chance de jouer le match retour à domicile ce qui est bon pour le pronostic de la qualification. Le <strong>Milan Ac</strong> de son côté ne lâchera rien et va essayer de faire la différence sur ce match grâce à ses attaquants de renom (Ibra, Pato, etc ..)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les côtes du match :</strong></span></p>
<ul>
<li>Milan : 1.95</li>
<li>nul : 3.20</li>
<li>Arsenal : 3.60</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nos pronostics pour ce match :</strong></span></p>
<p>Le <strong>Milan AC</strong> est favori pour ce premier match, et les côtes sont en faveur du club italien. Arsenal cette année n&#8217;est pas non plus fulgurant, a part <strong>Van Persie</strong> qui marche sur l&#8217;eau, le reste de l&#8217;équipe n&#8217;est pas ce qu&#8217;il a été. On a du mal à croire que les londoniens puissent gagner à <em>San Siro</em>, on mise donc sur un pronostic du <strong>Milan AC</strong> gagnant, d&#8217;autant que la côte est belle, proche de 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.01pronostics.com/2011/12/16/pronostics-milan-ac-arsenal-150212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics Lyon &#8211; Apoel Nicosie (14/02/12)</title>
		<link>http://www.01pronostics.com/2011/12/16/pronostics-lyon-apoel-nicosie-140212/</link>
		<comments>http://www.01pronostics.com/2011/12/16/pronostics-lyon-apoel-nicosie-140212/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics en cours]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics apoel]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics lyon]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics olympique lyonnais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.01pronostics.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;olympique Lyonnais a livré un match d&#8217;anthologie face à Zagreb en allant chercher sa qualification par le score de 7 buts à 1. Cela restera une référence pour Lyon comme l&#8217;a souligné son Président JM Aulas. Le tirage des 8èmes a été plutôt clément avec le club du Rhône, sachant que l&#8217;Apoel est le club le plus faible de ces 8èmes, du moins sur le papier et dans le classement UEFA. Il ne faudra toutefois pas prendre de haut cette équipe Chypriote qui n&#8217;a que 9 millions d&#8217;euros de budget, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>olympique Lyonnais</strong> a livré un match d&#8217;anthologie face à <strong>Zagreb </strong>en allant chercher sa qualification par le score de 7 buts à 1. Cela restera une référence pour <strong>Lyon </strong>comme l&#8217;a souligné son Président <strong>JM Aulas</strong>. Le tirage des 8èmes a été plutôt clément avec le club du Rhône, sachant que l&#8217;<strong>Apoel </strong>est le club le plus faible de ces 8èmes, du moins sur le papier et dans le classement UEFA. Il ne faudra toutefois pas prendre de haut cette équipe Chypriote qui n&#8217;a que 9 millions d&#8217;euros de budget, car ils ont su montrer leur force avec de belles victoires à domicile face à Porto et au Zenith, ainsi que 3 nuls à l&#8217;extérieur qui lui ont permis de se qualifier en déjouant tous les pronostics.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les côtes du match :</strong></span></p>
<ul>
<li>Lyon : 1.53</li>
<li>nul : 3.50</li>
<li>Apoel : 6.25</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nos pronostics pour ce match :</strong></span></p>
<p><strong>Lyon </strong>est clairement favori pour ce match si on en croit les côtes, et va sans doute pouvoir espérer aller en 1/4, mais pour cela, il va falloir prendre de l&#8217;avance à domicile&#8230;  connaissant les qualités défensives de l&#8217;<strong>Apoel</strong>, cela va être assez difficile tout de même. On opte tout de même pour un pronostic <strong>Lyon </strong>gagnant à <em>Gerland</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.01pronostics.com/2011/12/16/pronostics-lyon-apoel-nicosie-140212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics Bayer Leverkusen  &#8211; FC Barcelone (14/02/12)</title>
		<link>http://www.01pronostics.com/2011/12/16/pronostics-bayer-leverkusen-fc-barcelone-140212/</link>
		<comments>http://www.01pronostics.com/2011/12/16/pronostics-bayer-leverkusen-fc-barcelone-140212/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 19:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics en cours]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics fc barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.01pronostics.com/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Le mardi 14 février à 20h45 c&#8217;est la reprise de la ligue des champions et donc de nos pronostics pour la reine des compétitions européennes. Le champion en titre, le FC Barcelone en terminant premier de sa poule de qualif a eu un tirage assez clément, et les blaugrana sont tombés sur une équipe allemande, le Bayer Leverkusen. Le match aller se déroulera donc en Allemagne, avec une belle option pour la qualification pour le Barça sachant que le match retour sera au Camp nou.
Les côtes du match :

Bayer Leverkusen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le mardi 14 février à 20h45 c&#8217;est la reprise de la ligue des champions et donc de nos pronostics pour la reine des compétitions européennes. Le champion en titre, le <strong>FC Barcelone</strong> en terminant premier de sa poule de qualif a eu un tirage assez clément, et les <em>blaugrana </em>sont tombés sur une équipe allemande, le <strong>Bayer Leverkusen</strong>. Le match aller se déroulera donc en Allemagne, avec une belle option pour la qualification pour le <strong>Barça </strong>sachant que le match retour sera au <em>Camp nou</em>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les côtes du match :</strong></span></p>
<ul>
<li>Bayer Leverkusen : 6.50</li>
<li>Nul : 4.25</li>
<li>FC Barcelone : 1.40</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nos pronostics pour ce match : </strong></span></p>
<p>Attention à cette équipe allemande, elle a beaucoup de qualité, on l&#8217;a vu pendant les poules battre valence a domicile ainsi que Chelsea .. cette équipe n&#8217;est pas sortie deuxième de sa poule par hasard, elle confirme d&#8217;ailleurs en championnat avec une belle place en haut du tableau de bundesliga. Toutefois, le <strong>Barça </strong>reste plus fort sur le papier, reste juste à savoir si les hommes de <strong>Guardiola </strong>sauront s&#8217;adapter au climat allemand en plein mois de février. On vous propose donc de miser sur le FC Barcelone comme l&#8217;indique les côtes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.01pronostics.com/2011/12/16/pronostics-bayer-leverkusen-fc-barcelone-140212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics Lille &#8211; Trabzonspor (07/12/11)</title>
		<link>http://www.01pronostics.com/2011/12/07/pronostics-lille-trabzonspor-071212/</link>
		<comments>http://www.01pronostics.com/2011/12/07/pronostics-lille-trabzonspor-071212/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fazila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics perdants]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[LOSC]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzonspor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.01pronostics.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[
Lille joue ce mercredi soir son dernier match de la phase des poules de la Ligue des Champions face à Trabzonspor. Seule une victoire peut envoyer le champion de France en titre en huitièmes de finale de la C1.
Les côtes du match :

Lille : 1,42
Nul : 4,40
Trabzonspor : 7,25

Nos pronostics pour ce match :
Invaincu depuis cinq matches et sur une série de trois victoires consécutives, Lille part favori avant cette rencontre. Les hommes de Rudi Garcia ne voudront pas décevoir leur public au Stadium du Nord, surtout que leur qualification ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Lille joue ce mercredi soir son dernier match de la phase des poules de la Ligue des Champions face à Trabzonspor. Seule une victoire peut envoyer le champion de France en titre en huitièmes de finale de la C1.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les côtes du match :</strong></span></p>
<ul>
<li>Lille : 1,42</li>
<li>Nul : 4,40</li>
<li>Trabzonspor : 7,25</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nos pronostics pour ce match :</strong></span></p>
<p>Invaincu depuis cinq matches et sur une série de trois victoires consécutives, Lille part favori avant cette rencontre. Les hommes de Rudi Garcia ne voudront pas décevoir leur public au Stadium du Nord, surtout que leur qualification est en jeu ! On va donc miser sur Lille !</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.01pronostics.com/2011/12/07/pronostics-lille-trabzonspor-071212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics Borussia &#8211; Marseille (06/12/11)</title>
		<link>http://www.01pronostics.com/2011/12/05/pronostics-borussia-marseille-061212/</link>
		<comments>http://www.01pronostics.com/2011/12/05/pronostics-borussia-marseille-061212/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fazila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics perdants]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Olympique de Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[OM]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.01pronostics.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Duel très attendu entre le Borussia Dortmund et l&#8217;Olympique de Marseille mardi 06 décembre à 20h45, pour le dernier match de la phase des poules de la Ligue des Champions. Les Allemands ont une infime chance de se qualifier pour la suite : il faudra battre l&#8217;OM par quatre buts d&#8217;écart et espérer une défaite de l&#8217;Olympiakos face à Arsenal. Pour sa part, l&#8217;équipe de Didier Deschamps empochera son billet tant qu&#8217;elle fera un meilleur résultat que les Grecs.
Les côtes du match :

Borussia : 1,60
Nul : 3.90
Olympique de Marseille : ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duel très attendu entre le Borussia Dortmund et l&#8217;Olympique de Marseille mardi 06 décembre à 20h45, pour le dernier match de la phase des poules de la Ligue des Champions. Les Allemands ont une infime chance de se qualifier pour la suite : il faudra battre l&#8217;OM par quatre buts d&#8217;écart et espérer une défaite de l&#8217;Olympiakos face à Arsenal. Pour sa part, l&#8217;équipe de Didier Deschamps empochera son billet tant qu&#8217;elle fera un meilleur résultat que les Grecs.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Les côtes du match :</span></strong></p>
<ul>
<li>Borussia : 1,60</li>
<li>Nul : 3.90</li>
<li>Olympique de Marseille : 5,25</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Nos pronostics pour ce match :</span></strong></p>
<p>Le Borussia Dortmund part largement favori avant cette rencontre, d&#8217;autant plus qu&#8217;il joue à domicile. Mais le bilan des Allemands n&#8217;est pas fameux sur la scène européenne depuis le début de la saison : trois défaites et un match. Fort de ses succès face au Paris-Saint-Germain et contre Caen, l&#8217;Olympique de Marseille s&#8217;attaque à un adversaire de taille, puisqu&#8217;il s&#8217;agit du dauphin de la Bundesliga. Malgré les côtes, on va miser sur un match nul !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.01pronostics.com/2011/12/05/pronostics-borussia-marseille-061212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics Ajax &#8211; Real Madrid (07/12/11)</title>
		<link>http://www.01pronostics.com/2011/12/04/pronostics-ajax-real-madrid-071211/</link>
		<comments>http://www.01pronostics.com/2011/12/04/pronostics-ajax-real-madrid-071211/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 08:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics perdants]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics ajax]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.01pronostics.com/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Pour ce pronostic du mercredi, nous avons choisi ce dernier match de poule de cette ligue des champions 2011-2012, où le Real déjà qualifié se déplace à l&#8217;Ajax, 2ème du classement, à 3 points devant l&#8217;OL. Cela va être compliqué pour les hollandais, mais ils ne vont rien lâcher étant donné que Lyon peut revenir à leur niveau voir même se qualifier devant eux. Un bon pronostic très intéressant avec de belles côtes.
Les côtes du match :

Ajax : 3.20
nul : 3.20
Real Madrid : 2.10

Nos pronostics pour ce match : 
On ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ce pronostic du mercredi, nous avons choisi ce dernier match de poule de cette ligue des champions 2011-2012, où le Real déjà qualifié se déplace à l&#8217;Ajax, 2ème du classement, à 3 points devant l&#8217;OL. Cela va être compliqué pour les hollandais, mais ils ne vont rien lâcher étant donné que Lyon peut revenir à leur niveau voir même se qualifier devant eux. Un bon pronostic très intéressant avec de belles côtes.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les côtes du match :</strong></span></p>
<ul>
<li>Ajax : 3.20</li>
<li><strong>nul : 3.20</strong></li>
<li>Real Madrid : 2.10</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nos pronostics pour ce match : </strong></span></p>
<p>On a vu un excellent Real Madrid face au Sporting Gijon ce week-end, victoire 3-0, mais le Clasico face au Barça attend les hommes de Mourinho ce dimanche. Il y a donc de fortes chances que l&#8217;effectif tourne un peu, car il n&#8217;y a pas d&#8217;enjeu pour le Real sur ce match, ils sont déjà qualifiés. L&#8217;Ajax de son côté n&#8217;a pas le choix, elle doit prendre au moins un point pour être sûre de se qualifier. On va donc miser sur une surprise, match nul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.01pronostics.com/2011/12/04/pronostics-ajax-real-madrid-071211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

